| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCF 8008-JS |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Material de la carcasa: | Acero inoxidable 304 |
| Válvula de trabajo: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de trabajo: | 100 W |
| Tipo de motor: | Motor de servicio |
| Ancho máximo del canal: | 1 000 mm |
| El material del deflector: | Vidrio acrílico/acorazado |
| Ambiente de trabajo: | En interiores o en exteriores (con sombra) -15°C 75°C |
| Horario de apertura y cierre de las puertas: | 0.5-1s (ajustable) |
| Velocidad de paso: | 60 personas/min (normalmente abiertas), 25-30 personas/min (dependiendo de las condiciones del tráfico peatonal) |
| Vida útil normal: | 10 millones de veces |
| Interfaz de comunicación: | S232 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCF 8008-JS |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | cartón y embalaje de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Material de la carcasa: | Acero inoxidable 304 |
| Válvula de trabajo: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de trabajo: | 100 W |
| Tipo de motor: | Motor de servicio |
| Ancho máximo del canal: | 1 000 mm |
| El material del deflector: | Vidrio acrílico/acorazado |
| Ambiente de trabajo: | En interiores o en exteriores (con sombra) -15°C 75°C |
| Horario de apertura y cierre de las puertas: | 0.5-1s (ajustable) |
| Velocidad de paso: | 60 personas/min (normalmente abiertas), 25-30 personas/min (dependiendo de las condiciones del tráfico peatonal) |
| Vida útil normal: | 10 millones de veces |
| Interfaz de comunicación: | S232 |
![]()
![]()
![]()