| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCF 7088HD |
| Cuota De Producción: | Unidad |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Introducción del producto
El girasol oscilante inteligente es un producto de alta tecnología que proporciona principalmente una gestión inteligente del pasaje. Este producto está finamente procesado con funciones completas y un alto nivel.
Se integra sutilmente con la máquina, la electrónica, el control del microprocesador y la identificación de identificación, proporciona comodidad para el uso de equipos de identificación de lectores de tarjetas, como tarjeta IC, tarjeta de identificación,Código de barras y huella digital.
Puede llevar a cabo un control y una gestión inteligentes del pasillo mediante la elección de varios equipos de identificación y la adopción de una protección de seguridad justa y confiable.
Funciones y características
Parámetros
| Material del brazo de balanceo: | Acrílico |
| Interfaz de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
| Válvula de trabajo: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Potencia de trabajo: | 100 W |
| Temperatura de trabajo: | -15 °C a 70 °C |
| Humedad de trabajo: | Entre el 5% y el 90% |
| Ambiente de trabajo: | En el interior/en el exterior (con sombra) |
| Interfaz de entrada: | SIGNAL de contacto seco de relé o señal de pulso de 12 V con anchura de pulso ≥ 100 ms, corriente de accionamiento ≥ 10 mA |
Embalaje
![]()
| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCF 7088HD |
| Cuota De Producción: | Unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | cartón y embalaje de madera |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Introducción del producto
El girasol oscilante inteligente es un producto de alta tecnología que proporciona principalmente una gestión inteligente del pasaje. Este producto está finamente procesado con funciones completas y un alto nivel.
Se integra sutilmente con la máquina, la electrónica, el control del microprocesador y la identificación de identificación, proporciona comodidad para el uso de equipos de identificación de lectores de tarjetas, como tarjeta IC, tarjeta de identificación,Código de barras y huella digital.
Puede llevar a cabo un control y una gestión inteligentes del pasillo mediante la elección de varios equipos de identificación y la adopción de una protección de seguridad justa y confiable.
Funciones y características
Parámetros
| Material del brazo de balanceo: | Acrílico |
| Interfaz de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
| Válvula de trabajo: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Potencia de trabajo: | 100 W |
| Temperatura de trabajo: | -15 °C a 70 °C |
| Humedad de trabajo: | Entre el 5% y el 90% |
| Ambiente de trabajo: | En el interior/en el exterior (con sombra) |
| Interfaz de entrada: | SIGNAL de contacto seco de relé o señal de pulso de 12 V con anchura de pulso ≥ 100 ms, corriente de accionamiento ≥ 10 mA |
Embalaje
![]()