| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCF4066 |
| Cuota De Producción: | 1 carril |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, |
Funciones y características de las puertas de desplazamiento:
Especificación:
| Estructura | estructura del marco/cáscara de acero inoxidable estándar |
| Producción | producción completa de la cortadora del laser del CNC |
| Dimensión | 1406*300*1023m m |
| Anchura máxima del canal | 600m m |
| N.W. | 110KG |
| Poder | 50W |
| Motor impulsor | motor de escalonamiento |
| El estado del poder encendido requiere tiempo | 3 segundos |
| El fracaso reajustó automáticamente hora | 10 segundos |
| Paso de velocidad | <> |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCF4066 |
| Cuota De Producción: | 1 carril |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | cartón y embalaje de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T, |
Funciones y características de las puertas de desplazamiento:
Especificación:
| Estructura | estructura del marco/cáscara de acero inoxidable estándar |
| Producción | producción completa de la cortadora del laser del CNC |
| Dimensión | 1406*300*1023m m |
| Anchura máxima del canal | 600m m |
| N.W. | 110KG |
| Poder | 50W |
| Motor impulsor | motor de escalonamiento |
| El estado del poder encendido requiere tiempo | 3 segundos |
| El fracaso reajustó automáticamente hora | 10 segundos |
| Paso de velocidad | <> |
![]()
![]()