Nombre De La Marca: | RONA |
Número De Modelo: | RNCF H5099-1/RNCF H5099-1S |
Cuota De Producción: | 1 par |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones De Pago: | Carta de crédito de , T/T, |
La identificación de 304 SS/IC carda el control de acceso del torniquete del brazo del descenso de la seguridad de la emergencia
El producto introduce
Fuente de alimentación | Monofásico 220v, 50Hz | Humedad | el ≤95% |
Circuito de control | Motor del cepillo de DC | Longitud del brazo | 550m m |
Paso de método | Bidireccional | Ventanas del lector | 2 |
Velocidad | 25~30 personas/minuto (normal) | Temperatura | -20°c~+50°c |
Tiempo de servicio | Más de tres millones de veces | Peso | 96KG |
Resistencia de choque | Más que 80KG | Protección | IP51 |
Amortiguador de choque | Presión hydráulica | Ambiente | Interior, fuera de (toldo) |
Entrada Singal |
señal del nivel de +12V o pulso del pulso width>100ms 12V, impulsión current>10mA |
Nombre De La Marca: | RONA |
Número De Modelo: | RNCF H5099-1/RNCF H5099-1S |
Cuota De Producción: | 1 par |
Detalles Del Embalaje: | embalaje de madera de la exportación |
Condiciones De Pago: | Carta de crédito de , T/T, |
La identificación de 304 SS/IC carda el control de acceso del torniquete del brazo del descenso de la seguridad de la emergencia
El producto introduce
Fuente de alimentación | Monofásico 220v, 50Hz | Humedad | el ≤95% |
Circuito de control | Motor del cepillo de DC | Longitud del brazo | 550m m |
Paso de método | Bidireccional | Ventanas del lector | 2 |
Velocidad | 25~30 personas/minuto (normal) | Temperatura | -20°c~+50°c |
Tiempo de servicio | Más de tres millones de veces | Peso | 96KG |
Resistencia de choque | Más que 80KG | Protección | IP51 |
Amortiguador de choque | Presión hydráulica | Ambiente | Interior, fuera de (toldo) |
Entrada Singal |
señal del nivel de +12V o pulso del pulso width>100ms 12V, impulsión current>10mA |