| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCFH 138 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Las puertas trípode para boletos son dispositivos de control de acceso comúnmente utilizados en lugares públicos como atracciones turísticas, estadios deportivos, museos, estaciones de metro y aeropuertos. Al combinar tecnología electrónica avanzada con equipos mecánicos, automatizan la validación de boletos y el control de acceso, lo que los convierte en una herramienta importante para la gestión moderna de lugares y áreas escénicas.
Funciones
1. Verificación de boletos y entrada rápida:
2. Monitoreo y gestión del flujo de clientes
3. Control de seguridad
4. Configuración flexible y adaptabilidad
5. Gestión y servicios inteligentes
Parámetros
| Artículo | Totalmente automático | Semiautomático |
| Tamaño: | 1600mm*280mm*H990mm | |
| Longitud de la barra: | 510(mm) | |
| Modelo de accionamiento de la barra: | Digital | |
| Dirección de rodadura: | Bidireccional, unidireccional (opcional) | |
| Indicación de la lámpara: | Indicación de la vía de paso | Indicación de la vía de paso |
| Núcleo del mecanismo: | Válvula magnética | |
| Función extensa: | Contador, pantalla digital LED | |
| Condición de trabajo: | Interior/exterior | |
| Temperatura: | -20℃~70℃ | |
| Anti-pánico: | Caída al apagarse, subida automática al encenderse | Caída al apagarse, subida manual al encenderse |
| Ventana de lectura de tarjetas: | Soporte de instalación estándar o personalizado | |
| Tiempo de apertura: | 0.2s | 0.2s |
| Velocidad de paso: | 30 personas/min | 25 personas/min |
| Potencia de trabajo: | 80W | 50W |
| Voltaje de trabajo: | AC220±10%V 50±10%HZ | AC220±10%V 50±10%HZ |
| Interfaz de entrada: | Relé, señal de contacto seco o señal de pulso de 12V, ancho de pulso>100ms, corriente de accionamiento>10mA | |
| Puerto de comunicación: | RS485, conectado con la computadora, control remoto | |
Embalaje
![]()
| Nombre De La Marca: | RONA |
| Número De Modelo: | RNCFH 138 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Envases de cartón y de madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Las puertas trípode para boletos son dispositivos de control de acceso comúnmente utilizados en lugares públicos como atracciones turísticas, estadios deportivos, museos, estaciones de metro y aeropuertos. Al combinar tecnología electrónica avanzada con equipos mecánicos, automatizan la validación de boletos y el control de acceso, lo que los convierte en una herramienta importante para la gestión moderna de lugares y áreas escénicas.
Funciones
1. Verificación de boletos y entrada rápida:
2. Monitoreo y gestión del flujo de clientes
3. Control de seguridad
4. Configuración flexible y adaptabilidad
5. Gestión y servicios inteligentes
Parámetros
| Artículo | Totalmente automático | Semiautomático |
| Tamaño: | 1600mm*280mm*H990mm | |
| Longitud de la barra: | 510(mm) | |
| Modelo de accionamiento de la barra: | Digital | |
| Dirección de rodadura: | Bidireccional, unidireccional (opcional) | |
| Indicación de la lámpara: | Indicación de la vía de paso | Indicación de la vía de paso |
| Núcleo del mecanismo: | Válvula magnética | |
| Función extensa: | Contador, pantalla digital LED | |
| Condición de trabajo: | Interior/exterior | |
| Temperatura: | -20℃~70℃ | |
| Anti-pánico: | Caída al apagarse, subida automática al encenderse | Caída al apagarse, subida manual al encenderse |
| Ventana de lectura de tarjetas: | Soporte de instalación estándar o personalizado | |
| Tiempo de apertura: | 0.2s | 0.2s |
| Velocidad de paso: | 30 personas/min | 25 personas/min |
| Potencia de trabajo: | 80W | 50W |
| Voltaje de trabajo: | AC220±10%V 50±10%HZ | AC220±10%V 50±10%HZ |
| Interfaz de entrada: | Relé, señal de contacto seco o señal de pulso de 12V, ancho de pulso>100ms, corriente de accionamiento>10mA | |
| Puerto de comunicación: | RS485, conectado con la computadora, control remoto | |
Embalaje
![]()